Základní kapitál společnosti je 30.000.000 Kč.
| Rok | Obrat |
| 2013 | 600.000.000 Kč |
| 2014 | 585.000.000 Kč |
| 2015 | 610.000.000 Kč |
| 2016 | 515.000.000 Kč |
| 2017 | 545.000.000 Kč |
| 2018 | 860.000.000 Kč |
| 2019 | 550.000.000 Kč |
| 2020 | 405.000.000 Kč |
| 2021 | 420.000.000 Kč |
| 2022 | 550.000.000 Kč |
| 2023 | 585.000.000 Kč |
