The basic capital of the company is CZK 30.000.000.
| Year | Turnover |
| 2015 | CZK 610.000.000 |
| 2016 | CZK 515.000.000 |
| 2017 | CZK 545.000.000 |
| 2018 | CZK 860.000.000 |
| 2019 | CZK 550.000.000 |
| 2020 | CZK 405.000.000 |
| 2021 | CZK 420.000.000 |
| 2022 | CZK 550.000.000 |
| 2023 | CZK 585.000.000 |
| 2024 | CZK 390.000.000 |
| 2025 | CZK 635.000.000 |
